一、金属加工行业常见易燃粉尘:
名称 | 中位径 (μm) | 爆炸下限 (g/m3) | 最小点火能(mJ)
| 最大爆炸压力(MPa) | 爆炸指数 (MPa·m/s) | 粉尘云引燃(℃) 温度(℃) | 粉尘层引燃(℃) 温度(℃) | 爆炸危险 性级别 |
镁粉 | 6 | 25 | <2 | 1 | 35.9 | 480 | >450 | 高 |
铝粉 | 23 | 60 | 29 | 1.24 | 62 | 560 | >450 | 高 |
铝铁合金粉 | 23 | 1.06 | 19.3 | 820 | >450 | 高 | ||
钙铝合金粉 | 22 | 1.12 | 42 | 600 | >450 | 高 | ||
铜硅合金粉 | 24 | 250 | 1 | 13.4 | 690 | 305 | 高 | |
硅粉 | 21 | 125 | 250 | 1.08 | 13.5 | >850 | >450 | 高 |
锌粉 | 31 | 400 | >1000 | 0.81 | 3.4 | 510 | >400 | 较高 |
钛粉 | 375 | 290 | 较高 | |||||
镁合金粉 | 21 | 35 | 0.99 | 26.7 | 560 | >450 | 较高 | |
硅铁合金粉 | 17 | 210 | 0.94 | 16.9 | 670 | >450 | 较高 |
2、防爆工业真空吸尘器的应用:
可燃性粉尘是指在常温常压下,可在空气中燃烧或燃烧并与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或絮凝体。当粉末、镁粉、镁粉等的浓度达到极限时,就会发生爆炸。损伤的大小与作业现场的粉尘量、空间和人员密度有关。粉尘爆炸是工厂爆炸事故中最危险的爆炸之一。车间越封闭,爆炸的威力就越大。
为了避免生产车间粉尘爆炸的再次发生,在完善生产车间管理制度的同时,在封闭的车间内安装了排气系统和,确保了车间的安全生产。做好日常工作中的除尘工作,使粉尘不会积聚在工作环境中,不会发生此类事故。是生产线下及车间其他场所除尘不可缺少的辅助设备。